【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.11%,34股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月9日市场融资余额为15278.49亿元,占A股流通市值的比例为2.11%。两融标的股中,共有34只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有723只,占比在1%~5%的有2019只,占比不超过1%的有435只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.25亿元,占流通市值比例达40.24%,其次是永信至诚、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为15.85%、13.62%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为50.74亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为44.33亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为32.92亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有11只、科创板有8只、主板有15只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备行业,分别有3只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132501.93 | 40.24 | -2.49 | 非银金融 |
688244 | 永信至诚 | 15377.89 | 15.85 | -6.18 | 传媒 |
600218 | 全柴动力 | 47870.48 | 13.62 | -1.50 | 汽车 |
300065 | 海兰信 | 113059.79 | 13.24 | -6.42 | 国防军工 |
002166 | 莱茵生物 | 53648.91 | 13.13 | 1.27 | 基础化工 |
688155 | 先惠技术 | 20457.16 | 13.09 | -4.41 | 机械设备 |
002214 | 大立科技 | 80497.21 | 12.67 | -2.35 | 国防军工 |
002538 | 司尔特 | 72677.78 | 12.00 | -1.09 | 基础化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 101137.56 | 11.94 | 1.00 | 轻工制造 |
600692 | 亚通股份 | 17341.99 | 11.72 | -0.51 | 房地产 |
688659 | 元琛科技 | 11447.87 | 11.69 | -2.79 | 化工 |
301309 | 万得凯 | 7820.47 | 11.67 | 1.79 | 机械设备 |
688660 | 电气风电 | 33513.43 | 11.61 | -1.59 | 电气设备 |
301289 | 国缆检测 | 7691.96 | 11.60 | -1.56 | 社会服务 |
002326 | 永太科技 | 121509.47 | 11.57 | -2.82 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 42149.12 | 11.50 | 0.00 | 轻工制造 |
300079 | 数码视讯 | 98674.54 | 11.40 | 1.64 | 计算机 |
300142 | 沃森生物 | 532435.13 | 11.34 | -2.82 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 13630.06 | 11.01 | -6.70 | 电气设备 |
300499 | 高澜股份 | 52772.13 | 10.96 | -6.40 | 机械设备 |
688410 | 山外山 | 18707.50 | 10.64 | -2.21 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 20732.35 | 10.57 | -7.31 | |
002726 | 龙大美食 | 93421.04 | 10.37 | -0.83 | 食品饮料 |
600668 | 尖峰集团 | 44011.91 | 10.37 | -0.72 | 建筑材料 |
002055 | 得润电子 | 48769.03 | 10.36 | -1.36 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 34378.54 | 10.33 | -1.18 | 电子 |
600158 | 中体产业 | 75036.90 | 10.28 | 1.20 | 社会服务 |
000554 | 泰山石油 | 21012.90 | 10.26 | -1.40 | 石油石化 |
000926 | 福星股份 | 41299.70 | 10.18 | 0.46 | 房地产 |
300998 | 宁波方正 | 11395.43 | 10.10 | -2.60 | 汽车 |
300128 | 锦富技术 | 38700.71 | 10.09 | -2.77 | 电子 |
688480 | 赛恩斯 | 4955.45 | 10.09 | -4.04 | 公用事业 |
301038 | 深水规院 | 6967.14 | 10.06 | -1.94 | 建筑装饰 |
301205 | 联特科技 | 26072.60 | 10.03 | -2.51 | 通信 |
688400 | 凌云光 | 26872.93 | 9.96 | -4.84 | 机械设备 |
300895 | 铜牛信息 | 19728.60 | 9.89 | -5.34 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 30266.21 | 9.87 | -1.09 | 电子 |
601233 | 桐昆股份 | 290125.35 | 9.76 | -2.55 | 石油石化 |
301270 | 汉仪股份 | 11014.60 | 9.75 | 12.66 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 74103.55 | 9.71 | 1.06 | 家用电器 |
300031 | 宝通科技 | 85408.89 | 9.71 | -10.41 | 传媒 |
600107 | 美尔雅 | 20062.10 | 9.66 | -0.52 | 纺织服饰 |
300355 | 蒙草生态 | 44703.87 | 9.64 | -2.26 | 建筑装饰 |
002428 | 云南锗业 | 69505.13 | 9.62 | -4.27 | 有色金属 |
002407 | 多氟多 | 174568.06 | 9.60 | -1.50 | 基础化工 |
300663 | 科蓝软件 | 54826.06 | 9.59 | -1.31 | 计算机 |
000836 | 富通信息 | 33434.19 | 9.57 | -3.02 | 通信 |
000790 | 华神科技 | 26971.50 | 9.56 | -1.30 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 12560.03 | 9.55 | -0.80 | 电子 |
002903 | 宇环数控 | 21886.33 | 9.54 | -1.62 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 13631.83 | 9.51 | -2.85 | 医药生物 |
600503 | 华丽家族 | 42587.06 | 9.46 | -1.06 | 房地产 |
000859 | 国风新材 | 41631.98 | 9.39 | -1.59 | 基础化工 |
000731 | 四川美丰 | 46309.37 | 9.38 | 0.24 | 基础化工 |
002476 | 宝莫股份 | 26677.84 | 9.32 | -3.90 | 石油石化 |
301016 | 雷尔伟 | 5157.03 | 9.31 | -2.07 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | 119577.43 | 9.30 | 2.29 | 基础化工 |
300166 | 东方国信 | 98161.57 | 9.30 | -3.12 | 计算机 |
300182 | 捷成股份 | 154664.35 | 9.26 | -0.39 | 传媒 |
600645 | 中源协和 | 75613.74 | 9.24 | -2.29 | 医药生物 |
603959 | 百利科技 | 42889.99 | 9.21 | -1.04 | 建筑装饰 |
300903 | 科翔股份 | 21863.95 | 9.10 | -2.46 | 电子 |
600094 | 大名城 | 65528.62 | 9.08 | -0.31 | 房地产 |
300398 | 飞凯材料 | 82759.90 | 9.07 | -1.31 | 电子 |
301192 | 泰祥股份 | 3883.98 | 9.04 | -2.82 | 汽车 |
688432 | 有研硅 | 20299.33 | 9.01 | -3.36 | 电子 |
002425 | 凯撒文化 | 57906.07 | 9.00 | -6.53 | 传媒 |
600499 | 科达制造 | 176446.03 | 9.00 | -2.36 | 机械设备 |
600756 | 浪潮软件 | 46247.42 | 8.97 | -1.79 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 55338.66 | 8.96 | -3.94 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 166006.44 | 8.89 | -1.37 | 有色金属 |
600110 | 诺德股份 | 89210.57 | 8.87 | -0.14 | 电力设备 |
002325 | 洪涛股份 | 22603.54 | 8.85 | -2.20 | 建筑装饰 |
300042 | 朗科科技 | 40440.84 | 8.85 | -2.68 | 计算机 |
600363 | 联创光电 | 126991.13 | 8.84 | -4.84 | 电子 |
000823 | 超声电子 | 43529.32 | 8.81 | -0.33 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 131017.51 | 8.78 | 0.33 | 电子 |
002792 | 通宇通讯 | 29507.15 | 8.75 | -4.97 | 通信 |
688559 | 海目星 | 48377.80 | 8.75 | -4.30 | 机械设备 |
300017 | 网宿科技 | 158604.88 | 8.72 | -8.04 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 75291.88 | 8.71 | 0.27 | 环保 |
300916 | 朗特智能 | 9103.45 | 8.70 | -2.07 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 11672.79 | 8.69 | -0.72 | 纺织服饰 |
300379 | 东方通 | 100442.38 | 8.69 | -1.07 | 计算机 |
688317 | 之江生物 | 26643.32 | 8.66 | -3.42 | 医药生物 |
300339 | 润和软件 | 158174.53 | 8.64 | 0.51 | 计算机 |
300348 | 长亮科技 | 59477.21 | 8.64 | -2.09 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 34527.44 | 8.63 | 0.46 | 国防军工 |
000159 | 国际实业 | 30969.03 | 8.62 | -3.61 | 建筑装饰 |
300618 | 寒锐钴业 | 77858.97 | 8.62 | -0.60 | 有色金属 |
688137 | 近岸蛋白 | 8360.84 | 8.59 | -4.55 | 医药生物 |
300091 | 金通灵 | 27427.89 | 8.59 | -3.25 | 机械设备 |
600288 | 大恒科技 | 43244.60 | 8.57 | -2.94 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 108186.81 | 8.56 | -2.41 | 有色金属 |
300867 | 圣元环保 | 22940.99 | 8.53 | -0.34 | 环保 |
300174 | 元力股份 | 47533.14 | 8.50 | -2.59 | 基础化工 |
601199 | 江南水务 | 61906.94 | 8.50 | -0.26 | 环保 |
688182 | 灿勤科技 | 14015.29 | 8.48 | -2.58 | 通信 |
688215 | 瑞晟智能 | 4438.19 | 8.48 | -2.52 | 机械设备 |
000551 | 创元科技 | 32172.32 | 8.48 | -2.37 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
滚动