【资料图】
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,新华文轩因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。新华文轩当日收报18.66元,涨跌幅-7.58%,偏离值-9.4%,换手率3.75%,成交额5.55亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 3312.67 | - | - |
2 | 机构专用 | 2133.77 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1612.12 | - | - |
4 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 1511.81 | - | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 692.41 | - | - |
合计 | - | 9262.78 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 3128.26 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 724.02 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 687.54 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 636.27 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 607.32 | - |
合计 | - | - | 5783.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
滚动