(资料图)
CFi.CN讯:颖泰生物(股票代码:833819)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 12,546,601,755.66 | 11,936,256,003.60 | 5.11% | 10,726,456,544.32 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,919,270,453.69 | 4,829,927,935.36 | 22.55% | 4,584,374,177.64 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.83 | 3.94 | 22.59% | 3.74 |
资产负债率%(母公司) | 36.56% | 45.47% | - | 43.55% |
资产负债率%(合并) | 52.72% | 59.53% | - | 57.11% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 8,160,945,922.95 | 7,425,673,239.60 | 9.90% | 6,224,805,952.28 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,056,886,410.89 | 476,225,143.99 | 121.93% | 325,295,258.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,076,684,242.07 | 495,115,980.32 | - | 272,445,404.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,461,041,757.17 | 504,351,652.33 | 189.69% | 1,116,734,337.42 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 19.59% | 10.18% | - | 7.55% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 19.92% | 10.59% | - | 6.32% |
基本每股收益(元/股) | 0.86 | 0.39 | 120.51% | 0.28 |
标签:
滚动